- подходят женщинам любого возраста, актуальны в любой жизненной ситуации
- компрессионные чулки Magic легко надеваются и снимаются
- идеально сидят по фигуре
- полупрозрачное плетение создает элегантный внешний вид изделий
- I , II компрессионный классы
Состав:полиамид 59%, эластан 41 %
Показания:
переходящие нарушения венозного оттока:
тяжесть и усталость в ногах;
отёки голени и стопы к вечеру;
телеангиэктазии и единичные внутрикожные варикозные вены.

Схема подбора размера


| таблица подбора размера изделий | ||||
| Окружность,см | ||||
| Размер | cB - лодыжка | cD – под коленом | cF – середина бедра | cG – у паха |
| Х Маленький (ХМ) | 20-22 | 27-34 | 41-52 | 47-59 |
| Х Маленький плюс (ХМ+) | 20-22 | 31-38 | 44-55 | 52-64 |
| Маленький (М) | 22-24 | 31-38 | 44-55 | 52-64 |
| маленький ПЛЮС(М+) | 22-24 | 34-41 | 49-60 | 56-68 |
| Средний (С) | 24-26 | 34-41 | 49-60 | 56-68 |
| Средний ПЛЮС (С+) | 24-26 | 37-44 | 53-64 | 61-74 |
| Большой (Б) | 26-29 | 37-44 | 53-64 | 61-74 |
| Большой ПЛЮС(Б+) | 26-29 | 41-48 | 59-70 | 66-79 |
| Длина, см | ||||
| Размер | ID | IG | ||
| Короткий (К) | --------------- | 56 - 64 | ||
| Нормальный (Н) | 35-40 | 65 - 74 | ||
| Длинный (Д) | 41-45 | 75 - 84 | ||
| Таблица подбора размера изделий | ||||
| Окружность,см | ||||
| Размер | cB - лодыжка | cD – под коленом | cF – середина бедра | cG – у паха |
| Х Маленький (ХМ) | 20-22 | 27-34 | 41-52 | 47-59 |
| Х Маленький плюс (ХМ+) | 20-22 | 31-38 | 44-55 | 52-64 |
| Маленький (М) | 22-24 | |||




Возможна сплит-оплата без переплат